<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新鮮！新着！株情報！！</title>
	<atom:link href="http://www.s-kabu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s-kabu.net</link>
	<description>株に関する様々な情報を掲載中</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:14:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/feed" />
		<item>
		<title>ＩＰＯ株とは</title>
		<link>http://www.s-kabu.net/archives/49</link>
		<comments>http://www.s-kabu.net/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<category><![CDATA[債権]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu296.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[ＩＰＯ株とは新規公開株と呼ばれる株です。未上場の会社が新たに市場に上場する際に、証券会社を通して投資家へ向けて発行される株になります。
ＩＰＯ株は企業側としては市場からの資金調達が可能になることや、信頼性が上がるなどのメ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-kabu.net/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/archives/49" />
	</item>
		<item>
		<title>未公開株とは</title>
		<link>http://www.s-kabu.net/archives/48</link>
		<comments>http://www.s-kabu.net/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<category><![CDATA[債権]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu296.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[未公開株とは未上場株とも言われるように、証券取引所で上場していない、及び日本証券業協会へ登録していない株のことです。
中小企業やベンチャー企業だけではなく、大手でもあえて未公開にしている企業もあります。
企業側として未公 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-kabu.net/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/archives/48" />
	</item>
		<item>
		<title>ミニ株とプチ株</title>
		<link>http://www.s-kabu.net/archives/47</link>
		<comments>http://www.s-kabu.net/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<category><![CDATA[債権]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu296.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[株には単元が定められています。銘柄によっても異なりますが、単元とは株の売買可能な最低単位になります。
１０００株や１００株が単元とされていることが比較的多く、単位株と呼ばれます。この単位株を基準として株の売買を行うことが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-kabu.net/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/archives/47" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託とは</title>
		<link>http://www.s-kabu.net/archives/46</link>
		<comments>http://www.s-kabu.net/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<category><![CDATA[債権]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu296.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[投資信託とは、投資家から集めた資金をファンドとしてひとまとめにして、ファンドマネージャーが債券や株式などを運用をする仕組みの事です。
運用によって得た利益は投資家へ投資金額に応じて公平に返還されます。銀行の定期預金のよう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-kabu.net/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/archives/46" />
	</item>
		<item>
		<title>信用取引とは</title>
		<link>http://www.s-kabu.net/archives/45</link>
		<comments>http://www.s-kabu.net/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>

		<category><![CDATA[債権]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu296.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[株式投資には現物取引と信用取引があります。株式を投資者の所有の下で行う現物取引に対して、必要な資金や株式を借りて投資を行う方法を信用取引といいます。
資金や株を貸してくれるのは、証券会社や証券金融機関になります。信用取引 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-kabu.net/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.s-kabu.net/archives/45" />
	</item>
	</channel>
</rss>
